Gasqualität
Erdgas ist ein Naturprodukt von verschiedener Qualität und Herkunft. Je nach Liefersituation unterscheidet es sich in der Konsistenz. Deshalb ist es notwendig, das Gas an den verschiedenen Einspeisepunkten ins Netzgebiet der Stadtwerke Diez GmbH kontinuierlich zu messen.
Brennwerte
Die zulässige Gasbeschaffenheit von Erdgas ist im DVGW-Arbeitsblatt G 260 „Gasbeschaffenheit" festgelegt (zum Beispiel Brennwert zulässig zwischen 8,4 und 13,1 kWh/m³). Das Verfahren, wie der Abrechnungsbrennwert zu ermitteln ist, sowie die Energiemengenaufteilung innerhalb eines Abrechnungszeitraums, ist im Grundsatz im DVGW-Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung" beschrieben.
Brennwerte des Jahres 2021/2022/2023/2024
Monat | abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ | vorläufige Brennwerte kWh/Nm³ | abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ (H-GAS rechts der Lahn) | vorläufige Brennwerte kWh/Nm³ (H-GAS rechts der Lahn) |
01/21 | 10,286 | 10,301 | ||
02/21 | 10,287 | 10,282 | ||
03/21 | 10,285 | 10,286 | ||
04/21 | 10,320 | 10,287 | ||
05/21 | 10,333 | 10,285 | 11,227 | 11,313 |
06/21 | 10,336 | 10,320 | 11,403 | 11,313 |
07/21 | 10,349 | 10,333 | 11,275 | 11,227 |
08/21 | 11,277 | 10,336 | 11,331 | 11,403 |
09/21 | 11,406 | 10,349 | 11,351 | 11,275 |
10/21 | 11,527 | 11,277 | 11,422 | 11,331 |
11/21 | 11,427 | 11,406 | 11,434 | 11,351 |
12/21 | 11,564 | 11,527 | 11,560 | 11,422 |
01/22 | 11,515 | 11,427 | 11,517 | 11,434 |
02/22 | 11,565 | 11,564 | 11,574 | 11,560 |
03/22 | 11,595 | 11,515 | 11,661 | 11,517 |
04/22 | 11,486 | 11,565 | 11,589 | 11,574 |
05/22 | 11,562 | 11,595 | 11,566 | 11,661 |
06/22 | 11,579 | 11,486 | 11,585 | 11,589 |
07/22 | 11,527 | 11,562 | 11,520 | 11,566 |
08/22 | 11,525 | 11,579 | 11,538 | 11,585 |
09/22 | 11,597 | 11,527 | 11,551 | 11,520 |
10/22 | 11,532 | 11,525 | 11,602 | 11,538 |
11/22 | 11,550 | 11,597 | 11,564 | 11,551 |
12/22 | 11,526 | 11,532 | 11,488 | 11,602 |
01/23 | 11,538 | 11,550 | 11,527 | 11,564 |
02/23 | 11,536 | 11,526 | 11,522 | 11,488 |
03/23 | 11,472 | 11,538 | 11,478 | 11,527 |
04/23 | 11,543 | 11,536 | 11,559 | 11,522 |
05/23 | 11,592 | 11,472 | 11,586 | 11,478 |
06/23 | 11,538 | 11,543 | 11,555 | 11,559 |
07/23 | 11,521 | 11,592 | 11,529 | 11,586 |
08/23 | 11,575 | 11,538 | 11,566 | 11,555 |
09/23 | 11,590 | 11,521 | 11,591 | 11,529 |
10/23 | 11,505 | 11,575 | 11,564 | 11,566 |
11/23 | 11,499 | 11,590 | 11,498 | 11,591 |
12/23 | 11,475 | 11,505 | 11,473 | 11,564 |
01/24 | 11,556 | 11,499 | 11,560 | 11,498 |
02/24 | 11,532 | 11,475 | 11,533 | 11,473 |
03/24 | 11,529 | 11,556 | 11,559 | 11,560 |
04/24 | 11,453 | 11,532 | 11,481 | 11,533 |
05/24 | 11,464 | 11,529 | 11,461 | 11,559 |
06/24 | 11,547 | 11,453 | 11,467 | 11,481 |
07/24 | 11,499 | 11,464 | 11,512 | 11,461 |
08/24 | 11,535 | 11,547 | 11,519 | 11,467 |
09/24 | 11,480 | 11,499 | 11,477 | 11,512 |
10/24 | 11,561 | 11,535 | 11,566 | 11,519 |
11/24 | 11,480 | 11,477 | ||
12/24 | 11,561 | 11,566 |
Brennwerte aus 2020
Monat | abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ | vorläufige Brennwerte kWh/Nm³ |
01/20 | 10,261 | 10,269 |
02/20 | 10,267 | 10,257 |
03/20 | 10,295 | 10,261 |
04/20 | 10,291 | 10,267 |
05/20 | 10,335 | 10,295 |
06/20 | 10,321 | 10,291 |
07/20 | 10,321 | 10,335 |
08/20 | 10,310 | 10,321 |
09/20 | 10,311 | 10,321 |
10/20 | 10,311 | 10,310 |
11/20 | 10,301 | 10,311 |
12/20 | 10,282 | 10,311 |
Brennwerte aus 2019
Monat | abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ | vorläufige Brennwerte kWh/Nm³ |
01/19 | 10,266 | 10,246 |
02/19 | 10,259 | 10,269 |
03/19 | 10,241 | 10,266 |
04/19 | 10,287 | 10,259 |
05/19 | 10,295 | 10,241 |
06/19 | 10,299 | 10,287 |
07/19 | 10,312 | 10,295 |
08/19 | 10,292 | 10,299 |
09/19 | 10,293 | 10,312 |
10/19 | 10,299 | 10,292 |
11/19 | 10,269 | 10,293 |
12/19 | 10,257 | 10,299 |
Monat | abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ | vorläufige Brennwerte kWh/Nm³ |
01/18 | 10,292 | 10,291 |
02/18 | 10,286 | 10,279 |
03/18 | 10,285 | 10,292 |
04/18 | 10,300 | 10,286 |
05/18 | 10,319 | 10,285 |
06/18 | 10,332 | 10,300 |
07/18 | 10,329 | 10,319 |
08/18 | 10,325 | 10,332 |
09/18 | 10,285 | 10,329 |
10/18 | 10,276 | 10,325 |
11/18 | 10,246 | 10,285 |
12/18 | 10,269 | 10,276 |
Monat | abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ | vorläufige Brennwerte kWh/Nm³ |
01/17 | 10,279 | 10,303 |
02/17 | 10,291 | 10,278 |
03/17 | 10,276 | 10,279 |
04/17 | 10,293 | 10,291 |
05/17 | 10,310 | 10,276 |
06/17 | 10,324 | 10,293 |
07/17 | 10,278 | 10,310 |
08/17 | 10,313 | 10,324 |
09/17 | 10,318 | 10,278 |
10/17 | 10,296 | 10,313 |
11/17 | 10,291 | 10,318 |
12/17 | 10,279 | 10,296 |
Monat | abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ | vorläufige Brennwerte kWh/Nm³ |
01/16 | 10,277 | 10,233 |
02/16 | 10,304 | 10,155 |
03/16 | 10,300 | 10,277 |
04/16 | 10,321 | 10,304 |
05/16 | 10,328 | 10,300 |
06/16 | 10,295 | 10,321 |
07/16 | 10,287 | 10,328 |
08/16 | 10,322 | 10,295 |
09/16 | 10,249 | 10,287 |
10/16 | 10,303 | 10,322 |
11/16 | 10,303 | 10,249 |
12/16 | 10,278 | 10,303 |
Z-Faktoren des Versorgungsgebietes der Stadtwerke Diez
Diez | 0,9535 |
Diez (rechts der Lahn) | 0,9548 |
Altendiez | 0,9505 |
Heistenbach | 0,9504 |
Birlenbach | 0,9507 |
Fachingen | 0,9551 |